Unión Madrileña
desde 55,00€/mes
Allianz
desde 63,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Unión Madrileña · Unión Premium vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Unión Madrileña | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Cuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. |
| Hospitalización | Sin límite de duración (salvo psiquiátrica, 30 días/año). Habitación individual con cama de acompañante. Obstétrica, quirúrgica, médica, pediátrica (<14), UVI y psiquiátrica | Sin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Cirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Hospitalización obstétrica: vigilancia del embarazo, asistencia al parto, hospitalización de la madre y del recién nacido y atención pediátrica (primeras 48 horas) | Control del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. |
| Cobertura dental | Incluido (dental básico): curas estomatológicas, extracciones simples, ortopantomografías, radiología básica y una limpieza de boca al año | Odontología por el cuadro dental concertado de Allianz con franquicias por servicio (allianzcuadrodental.es). Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: 5 sesiones/año postquirúrgica, 5 de soporte psicoemocional (enfermedades graves), 20 por trastornos de conducta o adaptación y 40 por trastornos alimentarios (prescripción de psiquiatra + autorización) | Psiquiatría 15 visitas/año (ingresos psiquiátricos hasta 60 días/año) y Psicología clínica 10 visitas/año, con prescripción de psiquiatra, oncólogo o pediatra y autorización previa |
| Podología | Incluida: quiropodia en consulta (se excluye el estudio de la pisada) | Podología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos | |
| Ambulancia | Traslado en ambulancia al centro concertado más próximo cuando lo motive una asistencia cubierta con patología grave | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor (ambulatoria); intrahospitalaria hasta 15 sesiones/año; ATM, rehabilitación vestibular (5 sesiones/año) y ondas de choque (4 por articulación y año) | Rehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año |
| Logopedia y foniatría | Logopedia y foniatría de patologías del lenguaje, habla y voz de origen orgánico o funcional, máximo 10 sesiones/año (deglución atípica en menores de 14). Excluye trastornos del aprendizaje | Cubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año |
| Medicina preventiva | Medicina preventiva adecuada a la edad y controles pediátricos de desarrollo. Planificación familiar: ligadura de trompas, vasectomía, anovulatorios y DIU | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del DIU (de cualquier tipo) se reembolsa hasta 50 € | Inserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Preparación al parto (15 horas) |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea por tumores malignos de estirpe hematológica | Trasplante de médula ósea incluido |
| Límites de prótesis | Según Anexo A: disco intervertebral (1.500 €), vertebroplastia/cifoplastia (3.000 €) y mallas abdominales, inguinales y de incontinencia urinaria. El resto de prótesis y ortesis, a cargo del asegurado | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) |
| Válvulas cardiacas | Sí · sin límite (mecánicas o biológicas) | |
| By-pass vascular | Sí · sin límite | |
| Marcapasos | Sí (se excluye el recambio del generador) | |
| Stent | Stents cardiovasculares y medicalizados incluidos | |
| Prótesis de cadera | Sí · límite 3.000 € (rodilla 1.500 €, hombro, óseas) | |
| Material de osteosíntesis | Sí · límite 1.500 € (incluidos los anclajes) | |
| Lentes intraoculares | Cirugía de catarata con lente monofocal básica a cargo de la entidad (en centros concertados); el resto de lentes, a cargo del asegurado | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Reconstrucción mamaria por proceso oncológico | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por láser y cirugía por radiofrecuencia (no estético) | Láser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | 6 meses | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 10 meses | — |
| Parto y cesárea | 10 meses · Inmediato en partos prematuros (antes de la semana 37) ni en urgencia vital | — |
| Técnicas especiales | 10 meses · Hemodiálisis, litotricia renal, quimioterapia y oncología radioterápica · Isótopos radiactivos: 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses · Ligadura de trompas y vasectomía | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Unión Madrileña o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Unión Madrileña desde 55,00 €/mes y Allianz desde 63,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.