Asisa
desde 34,39€/mes
DKV
desde 42,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo con copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA ++ vs DKV · SELECCIÓN.
| Asisa | DKV | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Incluida con límites: médica, psiquiátrica y UVI máximo 3 días por hospitalización; obstétrica máximo 28 días |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Servicios básicos incluidos |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | 10 sesiones/año |
| Podología | 12 sesiones/año | 10 actos/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | 15.000 € / 60 días |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Con prescripción del otorrinolaringólogo: terapia vocal para alteraciones de la voz de origen orgánico en cuerdas vocales |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | Programas de prevención incluidos |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Solo diagnóstico |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación cubierta · El coste del dispositivo intrauterino es a cargo del asegurado |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Teleconsultas programadas de distintas especialidades por voz, texto o videollamada desde la app; teleterapia psicológica, telelogopedia y telerreeducación logopédica |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | Láser endoluminal en quirófano para varices de grado C3 o superior (clasificación CEAP); excluidas las de finalidad estética y las asintomáticas (C2 o inferior) |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato · El resto de prestaciones se puede utilizar desde la entrada en vigor del contrato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | 6 meses · Arteriografías, biopsias, broncoscopias, cateterismos, holter, endoscopias, flebografías, medicina nuclear, unidad del dolor, oxigenoterapia, rehabilitación, TAC y resonancia de cualquier modalidad, valvuloplastias, angioplastias, cirugía podológica y litotricia renal, vesicular y músculo-esquelética · Alta tecnología: 6 meses · Intervencionistas sin hospitalización: 6 meses |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | 6 meses · Grupos 0, I y II del nomenclátor de la entidad, salvo urgencia o accidente |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | 8 meses · Intervenciones quirúrgicas de los grupos III al VIII del nomenclátor y hospitalización por cualquier motivo, salvo urgencia o accidente |
| Parto y cesárea | 8 meses | 8 meses (excepto parto prematuro) |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | 6 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o DKV?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 34,39 €/mes y DKV desde 42,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.