Sanitas
desde 89,53€/mes
Nueva Mutua Sanitaria
desde 62,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Sanitas · MÁS SALUD vs Nueva Mutua Sanitaria · Salud Profesional.
| Sanitas | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca |
| Psicología y psicoterapia | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado |
| Podología | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) | 8 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas | Sí |
| Orientación médica telefónica | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente | Servicio de orientación médica telefónica 24 h |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología |
| Medicina preventiva | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | Sí |
| Vasectomía | Cubierta | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | Sí |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | Sí |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | Sí |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | Sí |
| Telemedicina | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | — | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | — | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | — | 6 meses |
| Hospitalización e intervenciones | — | 6 meses |
| Parto y cesárea | — | 6 meses |
| Técnicas especiales | — | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses |
| Psicoterapia | — | 6 meses |
| Planificación familiar | — | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses |
Reembolso
Comparamos: Sanitas · PREMIUM 500.000 vs Nueva Mutua Sanitaria · Reembolso 150.
| Sanitas | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Más de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año | Incluida (básica) |
| Psicología y psicoterapia | Sí | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 12.000€/año | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, para procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales y en caso de accidente cerebrovascular agudo. Máximo 80 sesiones al año | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo | Sí |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico | |
| Reproducción asistida | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | |
| Vasectomía | Cubierta | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Reembolso / libre elección | Sí | 80% en España / 70% en el extranjero |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses |
| Hospitalización e intervenciones | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses | 6 meses |
| Parto y cesárea | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) | 6 meses · Prematuros: inmediato |
| Técnicas especiales | 10 meses · Cirugía bariátrica (obesidad mórbida): 60 meses | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) | Reproducción / infertilidad: 24 meses |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas o Nueva Mutua Sanitaria?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Sanitas desde 89,53 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria desde 62,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.