Caser
desde 34,17€/mes
Allianz
desde 30,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Caser · Salud ADAPTA + DENTAL vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Cuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. |
| Hospitalización | Médica, quirúrgica (incluidas prótesis internas fijas), pediátrica, por maternidad y UVI. No incluye la hospitalización psiquiátrica | Sin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Cirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Control del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. |
| Cobertura dental | Incluye el seguro dental Sonrisa Esencial: revisiones, limpiezas y actos gratuitos + catálogo de tratamientos con precios franquiciados (ver cuadro de franquicias dental) | Odontología por el cuadro dental concertado de Allianz con franquicias por servicio (allianzcuadrodental.es). Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 15 sesiones por asegurado y anualidad | Psiquiatría 15 visitas/año (ingresos psiquiátricos hasta 60 días/año) y Psicología clínica 10 visitas/año, con prescripción de psiquiatra, oncólogo o pediatra y autorización previa |
| Podología | Quiropodia y tratamiento de uña incarnata y/o papiloma en consultorio, limitado a 6 al año | Podología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Desplazamientos urbanos e interurbanos al centro para ingreso hospitalario o urgencia (con prescripción médica, salvo urgencia) | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia, límite máximo de 30 sesiones por anualidad; incluye ondas de choque para lesiones osteotendinosas crónicas | Rehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: en rehabilitación tras intervención mayor de laringe, hasta 60 sesiones | Cubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio, pruebas complementarias y diagnóstico) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo | Inserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Preparación al parto (15 horas) |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea | Trasplante de médula ósea incluido |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas proporcionadas por los proveedores designados por el Asegurador. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) |
| Válvulas cardiacas | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Incluido (con exclusión de cualquier desfibrilador y de corazón artificial) | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Prótesis mamaria incluida (postcirugía de origen neoplásico) | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Láser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Básico sin copago
Comparamos: Caser · Salud MÉDICA SIN COPAGO vs Allianz · Hospitalización.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | |
| Hospitalización | Hospitalización médica y quirúrgica sin límite de duración, en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso | |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas y tratamientos con ingreso; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia y litotricia | |
| Urgencias | Urgencias ambulatorias en centros no hospitalarios concertados. No incluye las urgencias en centros hospitalarios | Urgencias en centro sanitario |
| Cobertura dental | Suplemento dental con servicios a precios especiales (franquiciados) | Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) | |
| Podología | Quiropodia, tratamiento de uña incarnata y/o papiloma (limitado a 6 al año) y estudio biomecánico de la marcha para menores de 16 años | |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos al 100 % hasta 12.000 € y repatriación; viajes de hasta 90 días |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia, únicamente en régimen ambulatorio | |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 60 sesiones (post intervención mayor de laringe) y hasta 20 (patologías orgánicas de cuerdas vocales) | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido (estudio y diagnóstico). El tratamiento de esterilidad/infertilidad no está cubierto | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante de médula ósea incluido | |
| Límites de prótesis | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global) | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Reembolso
Comparamos: Caser · Salud PRESTIGIO 50.000 vs Allianz · Reembolso Básico.
| Caser | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Cuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. |
| Hospitalización | Sí | Sin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Cirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Control del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. |
| Cobertura dental | Complemento bucodental incluido sin coste adicional (hasta 25 actos gratuitos) | Odontología solo en el cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica: hasta 20 sesiones por asegurado y anualidad (ampliable con 20 sesiones adicionales según patología) | |
| Podología | Quiropodia incluida (en centros concertados del Asegurador) | Podología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia sanitaria en el extranjero hasta 90 días, con un límite de 15.000 € | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Desplazamientos urbanos e interurbanos al centro para ingreso hospitalario o urgencia (con prescripción médica, salvo urgencia) | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación y fisioterapia supervisadas, con un límite máximo de 30 sesiones por anualidad | Rehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año |
| Logopedia y foniatría | Logofoniatría: hasta 20 sesiones/anualidad; patologías orgánicas de cuerdas vocales (edemas, nódulos, pólipos, cáncer): hasta 20 sesiones/anualidad | Cubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica preventiva (no cubre chequeos ni exámenes médicos generales de carácter preventivo) | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Diagnóstico de la infertilidad de la pareja incluido | |
| Reproducción asistida | Hasta 3 intentos de inseminación artificial y 1 intento de fecundación in vitro (FIV) por pareja, incluida la ICSI (microinyección espermática); según la legislación vigente | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida, con reembolso del dispositivo adquirido en farmacia | Inserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Preparación al parto (15 horas) |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea | Trasplante de médula ósea incluido |
| Límites de prótesis | Prótesis internas fijas, proporcionadas por proveedores designados por el Asegurador e implantadas durante la vigencia del contrato. Detalle cubierto/excluido en el condicionado | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) |
| Válvulas cardiacas | Incluidas (excepto en procedimientos percutáneos o transapicales) | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Incluido (con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial) | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Monofocales para la corrección de catarata (salvo las tóricas y bitóricas) | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Incluidas tras cirugía de origen neoplásico, incluida la mama contralateral si lo requiere | |
| Telemedicina | Asistencia médica y pediátrica 24 h, telefónica y online | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Láser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Dianas terapéuticas para el tratamiento oncológico | |
| Reembolso / libre elección | Doble modalidad: asistencia por cuadro médico concertado (0 €) o libre elección de médico/centro con reembolso de gastos | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Caser o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Caser desde 34,17 €/mes y Allianz desde 30,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.