Asisa
desde 17,72€/mes
Sanitas
desde 29,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA vs Sanitas · MÁS SALUD.
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) |
| Podología | 12 sesiones/año | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Sí | Cubierta como método de planificación familiar |
| Vasectomía | Sí | Cubierta |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Sí | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical |
| By-pass vascular | Sí | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado |
| Marcapasos | Sí | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Completo con copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA ++ vs Sanitas · MÁS SALUD ÓPTIMA.
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) |
| Podología | 12 sesiones/año | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Sí | Cubierta como método de planificación familiar |
| Vasectomía | Sí | Cubierta |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Sí | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical |
| By-pass vascular | Sí | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado |
| Marcapasos | Sí | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Básico con copago
Comparamos: Asisa · YA vs Sanitas · ACCEDE.
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | |
| Urgencias | Sí | |
| Cobertura dental | Solo servicios básicos | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ | Hasta 12.000€/año |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Inmediato |
| Hospitalización e intervenciones | — | No incluido |
| Parto y cesárea | — | No incluido |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | No incluido |
Reembolso
Comparamos: Asisa · REEMBOLSO 100.000 vs Sanitas · PREMIUM 500.000.
| Asisa | Sanitas | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Más de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | 12 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ (asistencia en viaje) | Hasta 12.000€/año |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, para procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales y en caso de accidente cerebrovascular agudo. Máximo 80 sesiones al año | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | Pediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Solo diagnóstico |
| Implantación del DIU | Sí | Sí |
| Ligadura de trompas | Sí | Cubierta como método de planificación familiar |
| Vasectomía | Sí | Cubierta |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Válvulas cardiacas | Sí | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical |
| By-pass vascular | Sí | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado |
| Marcapasos | Sí | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | Sí |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses |
| Parto y cesárea | 8 meses | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) |
| Técnicas especiales | 8 meses | 10 meses · Cirugía bariátrica (obesidad mórbida): 60 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Sanitas?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 17,72 €/mes y Sanitas desde 29,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.