Asisa
desde 62,00€/mes
Nueva Mutua Sanitaria
desde 62,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA vs Nueva Mutua Sanitaria · Salud Profesional.
| Asisa | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado |
| Podología | 12 sesiones/año | 8 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | Servicio de orientación médica telefónica 24 h |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Sí | Sí |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Sí |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Sí |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | 6 meses |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | 6 meses |
| Parto y cesárea | 8 meses | 6 meses |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses |
Reembolso
Comparamos: Asisa · REEMBOLSO 100.000 vs Nueva Mutua Sanitaria · Reembolso 150.
| Asisa | Nueva Mutua Sanitaria | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Incluida (básica) | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Sí |
| Podología | 12 sesiones/año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ (asistencia en viaje) | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | Sí |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| Reproducción asistida | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Sí | 80% en España / 70% en el extranjero |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses | 6 meses |
| Parto y cesárea | 8 meses | 6 meses · Prematuros: inmediato |
| Técnicas especiales | 8 meses | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses |
| Psicoterapia | 6 meses | 6 meses |
| Planificación familiar | 6 meses | Reproducción / infertilidad: 24 meses |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Nueva Mutua Sanitaria?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 62,00 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria desde 62,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.