Asisa
desde 46,13€/mes
Allianz
desde 30,00€/mes
Referencia 30 años. Tu precio real depende de tu edad y código postal; las tarifas integradas se calculan al momento.
Comparamos productos equivalentes 1 a 1 (mismo nivel y tipo de copago). Aquí ves coberturas y carencias reales de cada uno; el precio exacto lo calculas con tus datos.
Completo sin copago
Comparamos: Asisa · COMPLETA vs Allianz · Completo sin Asistencia Primaria.
| Asisa | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Cuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. |
| Hospitalización | Sí | Sin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Cirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Control del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Odontología por el cuadro dental concertado de Allianz con franquicias por servicio (allianzcuadrodental.es). Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Psiquiatría 15 visitas/año (ingresos psiquiátricos hasta 60 días/año) y Psicología clínica 10 visitas/año, con prescripción de psiquiatra, oncólogo o pediatra y autorización previa |
| Podología | 12 sesiones/año | Podología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Cubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Inserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Preparación al parto (15 horas) |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante de médula ósea incluido |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | Láser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | — |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Básico sin copago
Comparamos: Asisa · ESENCIAL vs Allianz · Hospitalización.
| Asisa | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | |
| Hospitalización | Hospitalización médica y quirúrgica sin límite de duración, en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso | |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas y tratamientos con ingreso; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia y litotricia | |
| Urgencias | Urgencias en centro sanitario | |
| Cobertura dental | Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | |
| Podología | 12 sesiones/año | |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 14.000€ | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos al 100 % hasta 12.000 € y repatriación; viajes de hasta 90 días |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | |
| Medicina preventiva | Ginecología, Urología y Riesgo Coronario | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante de médula ósea incluido | |
| Límites de prótesis | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global) | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Reembolso
Comparamos: Asisa · REEMBOLSO 100.000 vs Allianz · Reembolso Básico.
| Asisa | Allianz | |
|---|---|---|
| Coberturas | ||
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Cuadro médico completo: alergología, cardiología, dermatología (excluida la estética), aparato digestivo, endocrinología, ginecología, oftalmología, oncología médica y radioterápica, otorrinolaringología, traumatología, urología, etc. |
| Hospitalización | Sí | Sin límite de duración (salvo la psiquiátrica, 60 días/año), en habitación individual con cama de acompañante; UVI, quirófano, anestesia y reanimación, medicación y pruebas durante el ingreso |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Cirugía y tratamientos; acelerador lineal, radioestereotaxia, braquiterapia, litotricia y láser-radiofrecuencia (excluida la cirugía refractiva) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Control del embarazo (carencia 1 mes) y asistencia al parto o cesárea: ecografías (3 por gestación y ecografía 3D), analítica completa, test de DNA fetal en embarazo de riesgo, sedación epidural, cama de acompañante y atención al recién nacido en nursery. Un embarazo ya en curso en la fecha de contratación se considera preexistencia y no queda cubierto. |
| Cobertura dental | Odontología solo en el cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental completo opcional: +10,50 €/mes por asegurado | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | |
| Podología | 12 sesiones/año | Podología hasta 12 sesiones/año (uña incarnata, papiloma, quiropodia) y estudio biomecánico de la marcha bajo prescripción |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ (asistencia en viaje) | Asistencia en viaje en todo el mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda: gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización al 100 % hasta 12.000 €, más repatriación y transporte sanitario; viajes de hasta 90 días consecutivos |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Traslado en ambulancia medicalizada bajo prescripción facultativa o urgencia vital, hasta 300 km (ida y vuelta) |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación y fisioterapia ambulatoria hasta 60 sesiones/año; rehabilitación respiratoria 10 sesiones/año; ondas de choque 5 sesiones/año |
| Logopedia y foniatría | Cubierta solo en procesos post-quirúrgicos de cuello y laringe, máximo 20 sesiones/año | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | |
| Implantación del DIU | Sí | Inserción del DIU incluida; no se cubre el coste del dispositivo |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Preparación al parto (15 horas) |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Trasplante de médula ósea incluido |
| Límites de prótesis | Implantación cubierta; coste de prótesis y material quirúrgico especial hasta 12.000 €/asegurado y año (límite global, no por pieza) | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y servicio Allianz Salud y Bienestar (descuentos y tarifas especiales de especialistas) | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | Láser endoluminal de varices en quirófano (excluida la finalidad estética) |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Sí |
| Repatriación | Sí | |
| Periodos de carencia | ||
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | — |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | — |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses | — |
| Parto y cesárea | 8 meses | — |
| Técnicas especiales | 8 meses | — |
| Psicoterapia | 6 meses | — |
| Planificación familiar | 6 meses | — |
Precios orientativos (referencia 30 años, 1 asegurado) con impuestos incluidos cuando procede. Coberturas y carencias según el condicionado de cada producto; el precio real depende de tu edad y código postal.
¿Cuál te conviene?
La mejor opción depende de tu edad, tu código postal y de qué valoras más (precio, cuadro médico, reembolso, dental o carencias). Te asesoramos sin compromiso para ayudarte a elegir el plan adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa o Allianz?
Depende de tu perfil y del plan concreto. Aquí comparamos productos equivalentes 1 a 1 con sus coberturas y carencias reales; calcula el precio exacto de cada uno para decidir.
¿Cuál es más barata?
En los productos comparados, Asisa desde 46,13 €/mes y Allianz desde 30,00 €/mes (referencia 30 años). El precio final varía con tu edad y código postal.
¿Puedo contratarlas por internet?
Puedes comparar ambas online. Mientras la contratación digital está en proceso de activación, un asesor completa contigo la solicitud y la documentación.