El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | MÁS SALUD | Salud Profesional |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca |
| Psicología y psicoterapia | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado |
| Podología | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) | 8 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas | Sí |
| Orientación médica telefónica | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente | Servicio de orientación médica telefónica 24 h |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología |
| Medicina preventiva | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | Sí |
| Vasectomía | Cubierta | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | Sí |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | Sí |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | Sí |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | Sí |
| Telemedicina | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | MÁS SALUD | Salud Profesional |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | |
| Medios de diagnóstico | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses | |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | |
| Parto y cesárea | 6 meses | |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas MÁS SALUD o Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Sanitas MÁS SALUD parte desde 89,53 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional desde 62,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía