El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | PLENA PLUS | Completo sin Asistencia Primaria |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Opcional: 8,93 €/mes por asegurado | Odontología básica incluida en el cuadro concertado. Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones por anualidad, o 40 en caso de trastornos de la conducta alimentaria. Requiere prescripción de un especialista en psiquiatría u oncología concertado y autorización previa de la aseguradora. Se excluyen el psicoanálisis, la hipnosis, los test neuropsicológicos y psicométricos, la sofrología, la psicoterapia de grupo y la rehabilitación psicosocial | Asistencia psicológica y psiquiátrica |
| Podología | Máximo 12 sesiones/año | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje: asistencia sanitaria urgente en todo el mundo hasta 12.000 € por siniestro y persona, con repatriación de asegurados enfermos o fallecidos, gastos de prolongación de estancia en hotel y billete de ida y vuelta para familiares desplazados. Estancia máxima cubierta en el extranjero: 90 días consecutivos por viaje | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda o crónica agudizada que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Segunda Opinión Médica incluida como servicio complementario | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 40 años · Urología: revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | Orientación médica y consultas online 24/7 desde la app Adeslas Salud y Bienestar o el área de cliente: orientación médica telefónica 24/7 en el 900 50 50 40 (medicina general, pediatría y apoyo psicoemocional); teleconsulta y videoconsulta con especialistas del cuadro médico (filtrando por "Videoconsulta"); chat de orientación de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 en el área privada; gestión de citas y recetas electrónicas | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar: salud digital con acceso a tus servicios y a tu póliza |
| Club Salud ASISA | Club Adeslas: servicio complementario con promociones y descuentos exclusivos | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama, con prescripción de oncología médica | |
| Repatriación | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | PLENA PLUS | Completo sin Asistencia Primaria |
|---|
Entonces, ¿cuál elijo?
Allianz Completo sin Asistencia Primaria es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Adeslas PLENA PLUS o Allianz Completo sin Asistencia Primaria?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Allianz Completo sin Asistencia Primaria es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Adeslas PLENA PLUS parte desde 72,00 €/mes y Allianz Completo sin Asistencia Primaria desde 63,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía