El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | PLENA PLUS | Salud Profesional |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: 8,93 €/mes por asegurado | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones por anualidad, o 40 en caso de trastornos de la conducta alimentaria. Requiere prescripción de un especialista en psiquiatría u oncología concertado y autorización previa de la aseguradora. Se excluyen el psicoanálisis, la hipnosis, los test neuropsicológicos y psicométricos, la sofrología, la psicoterapia de grupo y la rehabilitación psicosocial | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado |
| Podología | Máximo 12 sesiones/año | 8 sesiones/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje: asistencia sanitaria urgente en todo el mundo hasta 12.000 € por siniestro y persona, con repatriación de asegurados enfermos o fallecidos, gastos de prolongación de estancia en hotel y billete de ida y vuelta para familiares desplazados. Estancia máxima cubierta en el extranjero: 90 días consecutivos por viaje | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Segunda Opinión Médica incluida como servicio complementario | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | Servicio de orientación médica telefónica 24 h |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 40 años · Urología: revisión urológica anual para la prevención del cáncer de próstata | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | Sí |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés |
| Válvulas cardiacas | Sí | Sí |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Sí |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Sí |
| Telemedicina | Orientación médica y consultas online 24/7 desde la app Adeslas Salud y Bienestar o el área de cliente: orientación médica telefónica 24/7 en el 900 50 50 40 (medicina general, pediatría y apoyo psicoemocional); teleconsulta y videoconsulta con especialistas del cuadro médico (filtrando por "Videoconsulta"); chat de orientación de lunes a viernes de 09:00 a 21:00 en el área privada; gestión de citas y recetas electrónicas | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica |
| Club Salud ASISA | Club Adeslas: servicio complementario con promociones y descuentos exclusivos | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama, con prescripción de oncología médica | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus | |
| Repatriación | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | PLENA PLUS | Salud Profesional |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | |
| Medios de diagnóstico | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses | |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | |
| Parto y cesárea | 6 meses | |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Adeslas PLENA PLUS o Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Adeslas PLENA PLUS parte desde 72,00 €/mes y Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional desde 62,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía