El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | Salud Profesional | Òptim Flex sin copago |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Honorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Hospitalización obstétrica |
| Cobertura dental | Dental básico: extracciones, curas estomatológicas, consultas, radiografías, ortopantomografías y limpieza de boca | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | 4 consultas o sesiones al mes, con un límite de 16 anuales, de media hora de duración, por asegurado | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | 8 sesiones/año | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 15.000 € | Asistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Logopedia y foniatría | Logopedia y foniatría como tratamiento de rehabilitación en caso de nódulos laríngeos o tras laringuectomía, con un máximo de 24 sesiones por patología | |
| Medicina preventiva | Chequeo ginecológico preventivo para el diagnóstico precoz de neoplasias de mama y cuello uterino · Prevención cardiovascular · Chequeo médico preventivo con consulta de medicina interna y pruebas según edad, sexo, factores de riesgo e historia clínica | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Reproducción asistida | 3 intentos de inseminación artificial, 3 intentos de fecundación in vitro y tratamiento combinado: máximo IA (2 ciclos) + FIV (hasta 3 ciclos) | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo a cargo de la asegurada | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de las prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | Orientación por WhatsApp 24 h · Videoconsulta de Atención Primaria, Pediatría, Dermatología, Ginecología y hasta 12 especialidades · Consulta telefónica con las especialidades disponibles · Orientación psicológica online con seguimiento · Receta electrónica | Medicina digital con videoconsulta |
| Genética oncológica y firmas génicas | Estudio de los genes BRCA 1 y BRCA, genética para cáncer de colon y ovario, y plataformas de firmas génicas Mammaprint u Oncotype | |
| Dianas terapéuticas y estudios moleculares | Determinación de dianas terapéuticas, reordenamiento, estudio mutacional, estudio molecular del gen MGMT y detección 1p/19q | |
| Cirugía bariátrica de la obesidad | Cirugía bariátrica de la obesidad | |
| Cirugía refractiva de la miopía | Láser Excímer después del periodo de carencia y con más de 4 dioptrías de miopía en cada ojo; acumulable el 50 % del astigmatismo | |
| Rehabilitación del daño cerebral postictus | Rehabilitación del daño cerebral postictus |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | Salud Profesional | Òptim Flex sin copago |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Pruebas básicas: Inmediato · Pruebas especificadas en el condicionado: 6 meses | Inmediato |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | Inmediato |
| Parto y cesárea | 6 meses | 10 meses |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva, rehabilitación del daño cerebral y cirugía metabólica: 24 meses | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | Inmediato |
| Planificación familiar | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad: 24 meses | 12 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional o MGC Seguros Òptim Flex sin copago?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Nueva Mutua Sanitaria Salud Profesional parte desde 62,00 €/mes y MGC Seguros Òptim Flex sin copago desde 66,01 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía