El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | Reembolso 150 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, quirúrgica, obstétrica, UCI y psiquiátrica (90 días/año), con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Honorarios de cirujano, ayudantes y anestesista, quirófano, vasectomía/ligadura, láser de próstata y cirugía refractiva (≥5 dioptrías) | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Hospitalización obstétrica y curso de preparación al parto |
| Cobertura dental | Incluida (básica) | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Sí | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | Sí | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje: urgencias médicas 12.000 € (odontología de urgencia 120,20 €), repatriación y retorno anticipado · hospitalización en cualquier centro del mundo hasta 42.000 € | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Medicina preventiva | Sí | Medicina preventiva y revisión para el carnet de conducir |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Reproducción asistida: inseminación artificial y FIV/ICSI, 2 intentos (carencia 6 años) | |
| Reproducción asistida | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Telemedicina | Teleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app | |
| Reembolso / libre elección | 80% en España / 70% en el extranjero | Libre elección de médico y centro en todo el mundo · 80% fuera de cuadro, 100% en cuadro concertado · límite 150.000 €/año |
| Repatriación | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | Reembolso 150 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses | Inmediato |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | Inmediato |
| Parto y cesárea | 6 meses · Prematuros: inmediato | 10 meses |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | Inmediato |
| Planificación familiar | Reproducción / infertilidad: 24 meses | 12 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 o MGC Seguros Global 150?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 parte desde 101,00 €/mes y MGC Seguros Global 150 desde 105,60 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas reembolso
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía