El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | PREMIUM 500.000 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, quirúrgica, obstétrica, UCI y psiquiátrica (90 días/año), con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Honorarios de cirujano, ayudantes y anestesista, quirófano, vasectomía/ligadura, láser de próstata y cirugía refractiva (≥5 dioptrías) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Hospitalización obstétrica y curso de preparación al parto |
| Cobertura dental | Más de 50 servicios gratuitos + 40% descuento en otros + reembolso 80% hasta 400€/año | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | Sí | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 12.000€/año | Asistencia en viaje: urgencias médicas 12.000 € (odontología de urgencia 120,20 €), repatriación y retorno anticipado · hospitalización en cualquier centro del mundo hasta 42.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, para procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales y en caso de accidente cerebrovascular agudo. Máximo 80 sesiones al año | |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología, Urología y Aparato Digestivo | Medicina preventiva y revisión para el carnet de conducir |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico | Reproducción asistida: inseminación artificial y FIV/ICSI, 2 intentos (carencia 6 años) |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | |
| Vasectomía | Cubierta | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Telemedicina | Teleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Libre elección de médico y centro en todo el mundo · 80% fuera de cuadro, 100% en cuadro concertado · límite 150.000 €/año |
| Repatriación | Sí | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | PREMIUM 500.000 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Alta tecnología (TAC, RMN, PET): 6 meses | Inmediato |
| Hospitalización e intervenciones | 10 meses · Cirugía menor: 3 meses | Inmediato |
| Parto y cesárea | 8 meses (excepto parto prematuro y urgencia vital) | 10 meses |
| Técnicas especiales | 10 meses · Cirugía bariátrica (obesidad mórbida): 60 meses | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | Inmediato |
| Planificación familiar | 10 meses (vasectomía / ligadura de trompas) | 12 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
MGC Seguros Global 150 es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas PREMIUM 500.000 o MGC Seguros Global 150?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). MGC Seguros Global 150 es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Sanitas PREMIUM 500.000 parte desde 132,20 €/mes y MGC Seguros Global 150 desde 105,60 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas reembolso
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía