El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | REEMBOLSO 100.000 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, quirúrgica, obstétrica, UCI y psiquiátrica (90 días/año), con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Honorarios de cirujano, ayudantes y anestesista, quirófano, vasectomía/ligadura, láser de próstata y cirugía refractiva (≥5 dioptrías) |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Hospitalización obstétrica y curso de preparación al parto |
| Cobertura dental | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 20.000€ (asistencia en viaje) | Asistencia en viaje: urgencias médicas 12.000 € (odontología de urgencia 120,20 €), repatriación y retorno anticipado · hospitalización en cualquier centro del mundo hasta 42.000 € |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Medicina preventiva | Pediatría, Ginecología, Cardiología (Riesgo Coronario), Urología y Aparato Digestivo | Medicina preventiva y revisión para el carnet de conducir |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Solo diagnóstico (FIV excluida) | Reproducción asistida: inseminación artificial y FIV/ICSI, 2 intentos (carencia 6 años) |
| Implantación del DIU | Sí | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Telemedicina | Teleconsulta médica, pediátrica y psicológica 365 días + videoconsulta por app | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central | |
| Reembolso / libre elección | Sí | Libre elección de médico y centro en todo el mundo · 80% fuera de cuadro, 100% en cuadro concertado · límite 150.000 €/año |
| Repatriación | Sí | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | REEMBOLSO 100.000 | Global 150 |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | Inmediato |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses | Inmediato |
| Parto y cesárea | 8 meses | 10 meses |
| Técnicas especiales | 8 meses | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | Inmediato |
| Planificación familiar | 6 meses | 12 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Asisa REEMBOLSO 100.000 es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa REEMBOLSO 100.000 o MGC Seguros Global 150?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Asisa REEMBOLSO 100.000 es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa REEMBOLSO 100.000 parte desde 91,72 €/mes y MGC Seguros Global 150 desde 105,60 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas reembolso
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía