El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | Reembolso 150 | Reembolso Básico |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Hospitalización médica, quirúrgica y en UVI |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas, tratamientos y unidad del dolor | |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Ginecología y obstetricia, incluido el parto |
| Cobertura dental | Incluida (básica) | Odontología solo en cuadro concertado (no reembolsable). Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) |
| Psicología y psicoterapia | Sí | |
| Podología | Sí | Sí |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Fisioterapia y rehabilitación |
| Medicina preventiva | Sí | |
| Reproducción asistida | Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad (carencia 24 meses) | |
| Límites de prótesis | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar | |
| Reembolso / libre elección | 80% en España / 70% en el extranjero | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | Reembolso 150 | Reembolso Básico |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | |
| Medios de diagnóstico | Básicas: inmediato · Complejas: 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 6 meses | |
| Parto y cesárea | 6 meses · Prematuros: inmediato | |
| Técnicas especiales | 6 meses · Cirugía refractiva (miopía): 24 meses | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | Reproducción / infertilidad: 24 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Allianz Reembolso Básico es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 o Allianz Reembolso Básico?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Allianz Reembolso Básico es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Nueva Mutua Sanitaria Reembolso 150 parte desde 101,00 €/mes y Allianz Reembolso Básico desde 84,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas reembolso
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía