El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | Òptim Flex sin copago | Unión Premium |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Médica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante | Sin límite de duración (salvo psiquiátrica, 30 días/año). Habitación individual con cama de acompañante. Obstétrica, quirúrgica, médica, pediátrica (<14), UVI y psiquiátrica |
| Intervenciones quirúrgicas | Honorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Hospitalización obstétrica | Hospitalización obstétrica: vigilancia del embarazo, asistencia al parto, hospitalización de la madre y del recién nacido y atención pediátrica (primeras 48 horas) |
| Cobertura dental | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año | Incluido (dental básico): curas estomatológicas, extracciones simples, ortopantomografías, radiología básica y una limpieza de boca al año |
| Psicología y psicoterapia | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa | Psicología clínica: 5 sesiones/año postquirúrgica, 5 de soporte psicoemocional (enfermedades graves), 20 por trastornos de conducta o adaptación y 40 por trastornos alimentarios (prescripción de psiquiatra + autorización) |
| Podología | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado | Incluida: quiropodia en consulta (se excluye el estudio de la pisada) |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia médica de urgencia en viaje al extranjero | |
| Ambulancia | Sí | Traslado en ambulancia al centro concertado más próximo cuando lo motive una asistencia cubierta con patología grave |
| Fisioterapia y rehabilitación | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría | Rehabilitación y fisioterapia del aparato locomotor (ambulatoria); intrahospitalaria hasta 15 sesiones/año; ATM, rehabilitación vestibular (5 sesiones/año) y ondas de choque (4 por articulación y año) |
| Logopedia y foniatría | Logopedia y foniatría de patologías del lenguaje, habla y voz de origen orgánico o funcional, máximo 10 sesiones/año (deglución atípica en menores de 14). Excluye trastornos del aprendizaje | |
| Medicina preventiva | Medicina preventiva adecuada a la edad y controles pediátricos de desarrollo. Planificación familiar: ligadura de trompas, vasectomía, anovulatorios y DIU | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del DIU (de cualquier tipo) se reembolsa hasta 50 € | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Trasplante autólogo de médula ósea por tumores malignos de estirpe hematológica | |
| Límites de prótesis | Según Anexo A: disco intervertebral (1.500 €), vertebroplastia/cifoplastia (3.000 €) y mallas abdominales, inguinales y de incontinencia urinaria. El resto de prótesis y ortesis, a cargo del asegurado | |
| Válvulas cardiacas | Sí · sin límite (mecánicas o biológicas) | |
| By-pass vascular | Sí · sin límite | |
| Marcapasos | Sí (se excluye el recambio del generador) | |
| Stent | Stents cardiovasculares y medicalizados incluidos | |
| Prótesis de cadera | Sí · límite 3.000 € (rodilla 1.500 €, hombro, óseas) | |
| Material de osteosíntesis | Sí · límite 1.500 € (incluidos los anclajes) | |
| Lentes intraoculares | Cirugía de catarata con lente monofocal básica a cargo de la entidad (en centros concertados); el resto de lentes, a cargo del asegurado | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Reconstrucción mamaria por proceso oncológico | |
| Telemedicina | Medicina digital con videoconsulta | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por láser y cirugía por radiofrecuencia (no estético) |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | Òptim Flex sin copago | Unión Premium |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | Inmediato | 6 meses |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | Inmediato | 10 meses |
| Parto y cesárea | 10 meses | 10 meses · Inmediato en partos prematuros (antes de la semana 37) ni en urgencia vital |
| Técnicas especiales | Inmediato | 10 meses · Hemodiálisis, litotricia renal, quimioterapia y oncología radioterápica · Isótopos radiactivos: 6 meses |
| Psicoterapia | Inmediato | |
| Planificación familiar | 12 meses | 6 meses · Ligadura de trompas y vasectomía |
Entonces, ¿cuál elijo?
Unión Madrileña Unión Premium es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, MGC Seguros Òptim Flex sin copago o Unión Madrileña Unión Premium?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Unión Madrileña Unión Premium es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, MGC Seguros Òptim Flex sin copago parte desde 66,01 €/mes y Unión Madrileña Unión Premium desde 55,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía