El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | COMPLETA | Completo sin copagos |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Especialistas y medios de diagnóstico, incluidos los de alta tecnología |
| Hospitalización | Sí | Sí |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Sí |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Máximo 20 sesiones al año por asegurado |
| Podología | 12 sesiones/año | Máximo 12 sesiones de quiropodia al año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Segunda opinión médica en enfermedades graves, emitida por reconocidos especialistas, centros asistenciales o médicos de nivel nacional |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | Servicio de orientación médica telefónica 24 h |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Máximo 40 sesiones al año por asegurado |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | Logofoniatría y foniatría: máximo 20 sesiones al año · Logopedia infantil: máximo 10 sesiones al año |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | Prevención del cáncer de próstata: mayores de 40 años, una vez al año, con consulta médica, exploración física, PSA y ecografía vesico-prostática si es necesario · Prevención del riesgo coronario: mayores de 40 años, con consulta cardiológica, electrocardiograma, analítica básica, ergometría y radiografía de tórax · Prevención del cáncer colorrectal · Prevención del cáncer de mama, endometrio y cérvix · Prevención del glaucoma: mayores de 40 años, una vez al año, con consulta y medición de la presión intraocular si es necesario · Biopsia de próstata guiada por fusión de imágenes de resonancia magnética: con autorización médica previa de la compañía e informe médico cuando exista alta sospecha clínica de cáncer de próstata · Dermatoscopia digital para el diagnóstico precoz o revisión del melanoma, nevus displásico o presencia de múltiples nevus: una prueba al año por asegurado |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | Implantación incluida; se reembolsa el coste del dispositivo con límite de 45 € |
| Ligadura de trompas | Sí | Sí |
| Vasectomía | Sí | Sí |
| Preparación al parto | Sí | Sí |
| Trasplante de córnea | Sí | Sí |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | Límite de 12.000 € por asegurado y año |
| Válvulas cardiacas | Sí | Sí |
| By-pass vascular | Sí | Sí |
| Marcapasos | Sí | Sí |
| Stent | Sí | Sí |
| Prótesis de cadera | Sí | Sí |
| Material de osteosíntesis | Sí | Sí |
| Lentes intraoculares | Sí | Sí |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | Sí |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Módulo Telemedicina: consulta y orientación médica por chat, llamada y videollamada a través de la app de Divina Seguros o el área de clientes. Incluye consulta médica online y telefónica, prescripciones médicas (analíticas básicas, ecografías, radiología simple y ecocardiogramas) y emisión de receta electrónica |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | COMPLETA | Completo sin copagos |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | |
| Parto y cesárea | 8 meses | |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | 6 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Asisa COMPLETA es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa COMPLETA o Divina Seguros Completo sin copagos?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Asisa COMPLETA es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa COMPLETA parte desde 62,00 €/mes y Divina Seguros Completo sin copagos desde 65,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía