El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | MÁS SALUD ÓPTIMA | SELECCIÓN |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | Sí |
| Hospitalización | Sí | Incluida con límites: médica, psiquiátrica y UVI máximo 3 días por hospitalización; obstétrica máximo 28 días |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Sí |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Sí |
| Cobertura dental | Sanitas Dental 21: más de 30 servicios incluidos | Servicios básicos incluidos |
| Psicología y psicoterapia | Máximo 15 sesiones al año (4 sesiones al mes) | 10 sesiones/año |
| Podología | Máximo 12 sesiones al año (exclusivamente quiropodia) | 10 actos/año |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 12.000 € al año por asegurado, con un máximo de 90 días consecutivos por desplazamiento | 15.000 € / 60 días |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | Sí |
| Ambulancia | Incluida. No cubre traslados para tratamientos de fisioterapia, pruebas diagnósticas ni asistencia a consultas | Sí |
| Orientación médica telefónica | Sanitas 24 horas: orientación médica telefónica permanente | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Sí |
| Logopedia y foniatría | Cubierta con autorización previa, prescrita por otorrinolaringología (procesos orgánicos de laringe y cuerdas vocales) o por neurología (accidente cerebrovascular agudo). Máximo 80 sesiones al año | Con prescripción del otorrinolaringólogo: terapia vocal para alteraciones de la voz de origen orgánico en cuerdas vocales |
| Medicina preventiva | Pediatría: consulta con especialista, exámenes de salud del recién nacido (incluida la detección de metabolopatías y la detección precoz de la hipoacusia mediante otoemisiones acústicas o potenciales evocados auditivos si es necesario) y exámenes periódicos para el control del desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 11 años · Aparato digestivo: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, test de sangre oculta en heces o colonoscopia) · Cardiología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (ECG, analítica básica de sangre y orina) y prueba de esfuerzo para establecer el riesgo coronario · Neumología: consulta con especialista, exploración física y pruebas diagnósticas básicas (por ejemplo, radiografía de tórax) · Ginecología: revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama, con consulta, exploración y pruebas diagnósticas básicas (ecografía, mamografía o citología) · Urología: consulta con especialista, análisis de sangre básico (incluida la determinación del antígeno prostático específico, PSA), orina y otras pruebas diagnósticas básicas (ecografía y/o biopsia de próstata) | Programas de prevención incluidos |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | Solo diagnóstico |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; el coste del dispositivo va a cargo de la asegurada | Implantación cubierta · El coste del dispositivo intrauterino es a cargo del asegurado |
| Ligadura de trompas | Cubierta como método de planificación familiar | |
| Vasectomía | Cubierta | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en el apartado de Documentos de interés | |
| Válvulas cardiacas | Cubierto, con exclusión de las válvulas y dispositivos de reparación valvular implantados por vía percutánea o transapical | |
| By-pass vascular | Cubierto: by-pass periférico o coronario, medicalizado o no medicalizado | |
| Marcapasos | Cubierto, con exclusión de cualquier tipo de desfibrilador y de corazón artificial | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Cubierta la reconstrucción mamaria posterior a cirugía por tumor maligno o profiláctica por BRCA1/BRCA2. Excluida en procesos tumorales benignos | |
| Telemedicina | Teleconsultas programadas de distintas especialidades por voz, texto o videollamada desde la app; teleterapia psicológica, telelogopedia y telerreeducación logopédica | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Láser endoluminal en quirófano para varices de grado C3 o superior (clasificación CEAP); excluidas las de finalidad estética y las asintomáticas (C2 o inferior) | |
| Reembolso / libre elección | Opcional: libre elección de profesionales y centros fuera del cuadro médico concertado, con límite entre 50.000 y 300.000 €. Consulte el presupuesto en función del límite de reembolso deseado | |
| Repatriación | Sí | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | MÁS SALUD ÓPTIMA | SELECCIÓN |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato · El resto de prestaciones se puede utilizar desde la entrada en vigor del contrato | |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Arteriografías, biopsias, broncoscopias, cateterismos, holter, endoscopias, flebografías, medicina nuclear, unidad del dolor, oxigenoterapia, rehabilitación, TAC y resonancia de cualquier modalidad, valvuloplastias, angioplastias, cirugía podológica y litotricia renal, vesicular y músculo-esquelética · Alta tecnología: 6 meses · Intervencionistas sin hospitalización: 6 meses | |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses · Grupos 0, I y II del nomenclátor de la entidad, salvo urgencia o accidente | |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Intervenciones quirúrgicas de los grupos III al VIII del nomenclátor y hospitalización por cualquier motivo, salvo urgencia o accidente | |
| Parto y cesárea | 8 meses (excepto parto prematuro) | |
| Técnicas especiales | 6 meses | |
| Psicoterapia | 6 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
DKV SELECCIÓN es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Sanitas MÁS SALUD ÓPTIMA o DKV SELECCIÓN?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y con copago). DKV SELECCIÓN es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Sanitas MÁS SALUD ÓPTIMA parte desde 58,97 €/mes y DKV SELECCIÓN desde 42,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo con copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía