El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | ESENCIAL | Hospitalización |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Sí | |
| Hospitalización | Hospitalización médica y quirúrgica, incluida la UVI | |
| Intervenciones quirúrgicas | Intervenciones quirúrgicas y tratamientos, sangre y hemoderivados | |
| Urgencias | Urgencias en centro sanitario | |
| Cobertura dental | Módulo dental opcional: +10,50 €/mes por asegurado (odontología con servicios gratuitos y precios especiales) | |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año | |
| Podología | 12 sesiones/año | |
| Asistencia urgente en el extranjero | Hasta 14.000€ | Asistencia en viaje en cualquier país del mundo (fuera de España) por accidente o enfermedad aguda que exija tratamiento inmediato |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | |
| Medicina preventiva | Ginecología, Urología y Riesgo Coronario | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Límites de prótesis | Incluidas hasta 12.000 €/asegurado y año | |
| Telemedicina | App Allianz Salud y Allianz Salud y Bienestar | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Repatriación | Sí |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | ESENCIAL | Hospitalización |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | |
| Medios de diagnóstico | Diagnóstico básico: inmediato · Pruebas complejas (TAC, RMN, PET): 6 meses | |
| Técnicas especiales | 6 meses (rehabilitación, preparación al parto...) | |
| Psicoterapia | 6 meses | |
| Planificación familiar | 6 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Allianz Hospitalización es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa ESENCIAL o Allianz Hospitalización?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y sin copago). Allianz Hospitalización es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa ESENCIAL parte desde 46,13 €/mes y Allianz Hospitalización desde 30,00 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas básico sin copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía