El precio de partida ya lo ves arriba. El precio real cambia con tu edad y tu provincia; calcula al momento las tarifas integradas y compáralas con tus datos.
Calcular mi precio exactoCoberturas cara a cara
| Cobertura | COMPLETA ++ | Òptim Flex |
|---|---|---|
| Asistencia primaria | Sí | Sí |
| Especialistas y medios de diagnóstico | Incluidos los medios de diagnóstico de alta tecnología | Sí |
| Hospitalización | Sí | Médica, obstétrica, quirúrgica y UCI; psiquiátrica 30 días/año, con cama de acompañante |
| Intervenciones quirúrgicas | Sí | Honorarios, anestesia y quirófano; láser de próstata |
| Urgencias | Sí | Sí |
| Parto y cesárea | Sí | Hospitalización obstétrica |
| Cobertura dental | Opcional: precio por asegurado desde 9,45 €/mes | Odontología básica (visitas, extracciones, radiología) + 2 higienes/año |
| Psicología y psicoterapia | 20 sesiones/año o 40 sesiones/año por trastornos de la conducta alimentaria | Psicología clínica · 24 visitas/año sin prescripción previa |
| Podología | 12 sesiones/año | Quiropodia 12 sesiones/año; pie diabético ilimitado |
| Asistencia urgente en el extranjero | Asistencia urgente en el extranjero hasta 20.000 € al año por asegurado | Asistencia médica de urgencia en viaje al extranjero |
| 2ª opinión médica internacional | Sí | |
| Ambulancia | Sí | Sí |
| Orientación médica telefónica | Servicio de orientación médica telefónica 24 h | |
| Fisioterapia y rehabilitación | Sí | Rehabilitación funcional 90 sesiones/año, logopedia y foniatría |
| Logopedia y foniatría | Únicamente rehabilitación de una afección quirúrgica | |
| Medicina preventiva | Revisión ginecológica anual para la prevención del cáncer de cérvix, endometrio y mama · Pediatría: controles preventivos y de desarrollo infantil · Cardiología: prevención del riesgo coronario en mayores de 45 años o pacientes con factores de riesgo cardiovascular · Urología: diagnóstico precoz del cáncer de próstata en hombres a partir de 50 años · Aparato Digestivo: prevención del cáncer colorrectal en personas de riesgo por antecedentes familiares o personales | |
| Estudio de esterilidad y fertilidad | Estudio de esterilidad y fertilidad incluido | |
| Implantación del DIU | Implantación incluida; coste del dispositivo incluido | |
| Ligadura de trompas | Sí | |
| Vasectomía | Sí | |
| Preparación al parto | Sí | |
| Trasplante de córnea | Sí | |
| Trasplante de médula | Sí | |
| Límites de prótesis | Para conocer los límites de la cobertura de prótesis debe consultarse el condicionado general en Documentos de interés | |
| Válvulas cardiacas | Sí | |
| By-pass vascular | Sí | |
| Marcapasos | Sí | |
| Stent | Sí | |
| Prótesis de cadera | Sí | |
| Material de osteosíntesis | Sí | |
| Lentes intraoculares | Sí | |
| Prótesis mamarias por mastectomía | Sí | |
| Telemedicina | ASISA LIVE: videoconsulta, chat médico y apoyo psicoemocional | Medicina digital con videoconsulta |
| Seguro de accidentes | 6.010,12 € en caso de fallecimiento por accidente | |
| Club Salud ASISA | Acceso a servicios en condiciones especiales para acupuntura y homeopatía, conservación de células madre de la SCU, reproducción asistida, cirugía refractiva y psicoterapia | |
| Genética oncológica y firmas génicas | Plataformas genómicas Oncotype y Mammaprint para el cáncer de mama | |
| Tratamiento endoluminal de varices | Tratamiento endoluminal de varices por insuficiencia venosa clínica y sintomática de grado III o superior | |
| Radiocirugía estereotáxica | Radiocirugía estereotáxica exclusivamente para procesos oncológicos del sistema nervioso central |
Carencias (según condicionados oficiales)
Tiempo de espera antes de poder usar cada prestación. Cuanto menor, antes accedes.
| Prestación | COMPLETA ++ | Òptim Flex |
|---|---|---|
| Asistencia primaria y especialistas | Inmediato | Inmediato |
| Medios de diagnóstico | 6 meses · Medios de diagnóstico de alta tecnología | Inmediato |
| Intervenciones quirúrgicas ambulatorias | 6 meses | |
| Hospitalización e intervenciones | 8 meses · Hospitalización e intervenciones quirúrgicas con ingreso | Inmediato |
| Parto y cesárea | 8 meses | 10 meses |
| Técnicas especiales | 6 meses · Aerosoles, ventiloterapia y oxigenoterapia a domicilio · Aparato circulatorio: cateterismo cardíaco con o sin angioplastia y estudio electrofisiológico cardíaco terapéutico · Láser quirúrgico en Otorrinolaringología, Ginecología, Proctología y Oftalmología · Litotricia extracorpórea · Medicina nuclear · Oncología · Preparación al parto · Reconstrucción mamaria exclusivamente tras mastectomía por neoplasia · Rehabilitación: fisioterapia, electroterapia, cinesiterapia, magnetoterapia, laserterapia y foniatría · Riñón artificial y diálisis peritoneal · Tratamiento del dolor | Inmediato |
| Psicoterapia | 6 meses | Inmediato |
| Planificación familiar | 6 meses | 12 meses |
Entonces, ¿cuál elijo?
Asisa COMPLETA ++ es el más económico a los 30 años, pero el precio se cruza según la edad y la provincia, y las carencias y el cuadro médico marcan la diferencia real en el día a día. No hay un ganador universal: el mejor es el que encaja con tu edad, tu provincia y tu uso previsto.
Calcula las tarifas integradas con tus datos y, si quieres, un asesor te ayuda a revisar sin compromiso cuál encaja mejor.
Preguntas frecuentes
¿Qué es mejor, Asisa COMPLETA ++ o MGC Seguros Òptim Flex?
Son dos planes equivalentes (mismo nivel y con copago). Asisa COMPLETA ++ es el más económico a los 30 años, pero la mejor opción depende de tu edad, tu provincia, el cuadro médico y las coberturas que necesites.
¿Cuánto cuesta cada uno?
A los 30 años, Asisa COMPLETA ++ parte desde 34,39 €/mes y MGC Seguros Òptim Flex desde 57,01 €/mes. El precio sube por tramos de edad y varía según la provincia. Calcula el tuyo exacto.
¿Tienen las mismas carencias?
No necesariamente: cada compañía fija sus periodos de carencia. En la tabla de carencias de esta página los comparamos según los condicionados oficiales de cada producto.
Otras comparativas completo con copago
Ver todas las comparativas de productos → · Comparar por compañía